Ceník kondenzačních odvlhčovačů
| Model | Provedení/Použití | Odvlhčovací výkon l/den při 30 °C a 80 % r. v. | Prodejní ceny SEN v Kč | |
|---|---|---|---|---|
| (bez DPH) | (s DPH) | |||
| DH 18 | malý odvlhčovač pro privát | 18,0 | 7.650,00 | 9.180,00 |
| AD 110 | spec. provedení v nerezu pro umístění na stěnu |
8,5 | 18.000,00 | 21.600,00 |
| AD 120 | spec. odvlhčovače pro umístění na stěnu s velkým množstvím sušícího vzduchu | 24,0 | 24.300,00 | 29.160,00 |
| AD 230 | 34,0 | 32.400,00 | 38.880,00 | |
| AD 250 | 51,0 | 40.500,00 | 48.600,00 | |
| AD 420 |
mobilní, lehké, hliníková konstrukce |
19,0 | 18.450,00 | 24.990,00 |
| AD 430 | 30,5 | 20.250,00 | 24.990,00 | |
| AD 420 | nerezové provedení | 19,0 | 21.600,00 | 27.989,00 |
| AD 550 |
průmyslové provedení a využití vysušování staveb |
54,0 | 31.500,00 | 37.800,00 |
| AD 580 | 78,0 | 40.500,00 | 48.600,00 | |
| AD 650 | 54,0 | 31.500,00 | 37.800,00 | |
| AD 680 | 78,0 | 40.500,00 | 48.600,00 | |
| AD 810 | včetně kondenzační pumpy | 105,0 | 56.250,00 | 67.500,00 |
| AD 750 | vysušování staveb, plášť v robustním provedení z polyethylenu |
55,0 | 31.500,00 | 37.800,00 |
| AD 780 | 78,0 | 45.000,00 | 54.000,00 | |
| AP 50 | bazénový odvlhčovač | 47,0 | 49.500,00 | 59.400,00 |
| AP 70 | 66,2 | 54.000,00 | 64.800,00 | |
Některé z těchto kondenzačních odvhlčovačů si můžete i pronajmout.

